Os dejo un modelo para evaluar el aspecto social del niño mes a mes.
Aspectos a considerar: | Marzo | Abril | Mayo |
personales | |||
alegre | |||
inquieto | |||
temeroso | |||
inseguro | |||
independiente | |||
responsable | |||
cuidadoso | |||
cariñoso | |||
hábitos: | |||
higiene | |||
orden | |||
cortesía | |||
En relación al docente | |||
irrespetuoso | |||
respetuoso | |||
tolerante | |||
comunicativo | |||
independiente | |||
dependiente | |||
En relación con sus pares | |||
tolerante | |||
comunicativo | |||
dominador | |||
egoísta | |||
irritable | |||
agresivo | |||
rechazado | |||
aceptado | |||
burlado | |||
burlesco | |||
discriminado | |||
solitario | |||
colaborador | |||
líder | |||
compañero | |||
solidario | |||
conciliador | |||
respetuoso | |||
irrespetuoso | |||
En relación al momento de juego-trabajo. | |||
pasivo observador | |||
pasivo independiente | |||
participativo | |||
acepta reglas | |||
acepta consignas | |||
concentrado | |||
desconcentrado | |||
boicoteador | |||
dedicado | |||
independiente | |||
dependiente | |||
inconstante | |||
constante | |||
cohartado | |||
frustrado | |||
ritmo lento | |||
ritmo rápido | |||
ritmo normal |
sábado, 4 de mayo de 2013
Modelo De Ficha Del Aspecto Social A Evaluar Por Mes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario